Bezpieczne zakupy i płatności.
Wysyłka od 1 dnia roboczego.
Możliwość zwrotu w terminie 14 dni.
Prosty skład: daktyle, białko ryżu brązowego (19%), mango, migdały
Tabela Wartości Odżywczych
| Tabela Wartości | 100 g | 70 g |
| Wartość energetyczna | 1389,3 kJ/ 328,93 kcal | 972,51 kJ/ 230,25 kcal |
| Tłuszcze | 4,56 g | 3,21 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,76 g | 0,53 g |
| Węglowodany | 49,17 g | 34,42 g |
| w tym cukry | 48,37 g | 33,86 g |
| Białko | 19 g | 13,25 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Zdjęcie / wizualizacja batona może odbiegać od aktualnego wyglądu
Zobacz także